CQB型磁力驱动泵
技术规范:
产品型号:CQB-F
扬程:8~32m
转速:2900r/min
工作温度:-20°C~80°C
电压:380/220V
功率:0.12-18.5Kw
适用介质:易燃、易爆、剧毒及腐蚀介质
用途:用于化工、制药、电镀、石油、环保、稀土分离、冶炼、汽车制造中的酸洗等领域
驱动方式:磁力
主要材质:铸铁、聚偏二氟乙烯
产品概述
CQB-F 氟塑料磁力泵,是本单位近几年开发的新产品,并引进国外先进技术,采用聚偏二氟乙烯制造,该材料是目前上较优秀的耐腐蚀材料,用该材料生产的磁力泵使用范围广,耐腐蚀性能强,机械强度高,不老化、无毒素分解等优点。可广泛用于化工、制药、电镀、石油、环保、稀土分离、冶炼、汽车制造中的酸洗等领域。
CQB-F 氟塑料磁力泵设计,无需机械轴封,不渗漏,液体过流部分件选用氟塑料,陶瓷、氟橡胶等材料,泵体外壳用金属材料固定,故泵体足以承托管道的重量,使用保养极为方便。
结构说明
序号
1 | 名称
泵体 | 材料
铸铁+聚偏二氟乙烯 |
2 | 静环 | 99.5%氧化铝陶瓷 |
3 | 动环 | 填充聚四氟乙烯 |
4 | 叶轮 | 聚偏二氟乙烯 |
5 | 密封垫 | 氟橡胶 |
6 | 隔离套 | 聚偏二氟乙烯 |
7 | 内磁钢总成 | 聚偏二氟乙烯 |
8 | 轴承 | 碳化硅陶瓷 |
9 | 泵轴 | 碳化硅陶瓷 |
10 | 外磁钢总成 | 组合件 |
11 | 联接体 | 铸铁 |
安装和调试
(一)磁力泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。
(二)当抽吸液面高于泵心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴心线时,管道需配备底阀。
(三)泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡住及异常声响,各紧固件要紧固。
(四)检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
(五)电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
(六)泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后切断电源。
使用注意事项
1、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以禁止空运转,同时避免在工作中途停电后再启动时所造成时,空载运转。
2、被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
3、 泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
4、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。氟塑料泵的使用温度低不能低于零下30℃,不能超过100℃,输送吸入压力不大于0.2Mpa,较大工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 ×10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。
5、对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。
6、磁力泵正常运行1000小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
故障与排除方法
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1. 水泵反转 2. 进水管道漏气 3. 泵腔蓄水不足 4. 电压太高,启动时联轴器打滑 5. 吸程太高 6. 阀门没有打开 | 1. 改变电机接线 2. 杜绝漏气 3. 增加蓄水量 4. 调正电压 5. 降低泵安装位置 6. 校正或更改阀门 |
流量不足 | 1. 吸入管径太小或淤塞 2. 叶轮流道阻塞 3. 扬程过高 4. 转速不够 | 1. 调换或清洗进水管 2. 清洗叶轮 3. 开大出水阀 4. 恢复额定转速 |
扬程过低 | 1. 流量过大 2. 转速太低 | 1. 关小出水阀 2. 恢复额定转速 |
噪音太大 | 1. 泵轴严重磨损 2. 轴承严重磨损 3. 外磁钢或内磁钢与隔离套接触 4. 动静环磨损叶轮与泵体研磨 | 1. 更换泵轴 2. 更换轴承 3. 拆除泵头重新组装 4. 更换动静环 |
漏液 | 密封垫圈损坏 | 更换密封垫圈 |
外型安装尺寸
型号(规格) | A | B | C | D | E | F | d | G | L1 | L | N | T |
CQB16-12-80F | 56.5 | 93.5 | 80 | 100 | 63 | 144 | 7 | 87.5 | 75 | 304 | 22 | 18 |
CQB20-16-100F | 54.5 | 125.5 | 90 | 112 | 71 | 165 | 7 | 111.5 | 85 | 340 | 26 | 18 |
型号 | D1 | D2 | n-φt | D3 | d4 | n-φd | L4 | L3 | L2 | L1 | L | A | A1 | A2 | h | H | n-φd1 | K | C |
CQB32-25-125F | 140 | 100 | 4-φ17.5 | 115 | 85 | 4-φ13.5 | 69 | 80 | 200 | 150 | 500 | 140 | 180 | 100 | 140 | 254 | 4-φ13.5 | 238.5 | 135 |
CQB40-32-115F | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 140 | 100 | 4-φ17.5 | 73 | 86 | 200 | 153 | 406 | 160 | 200 | 120 | 150 | 280 | 4-φ13.5 | 204 | 85 |
CQB40-32-145F | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 140 | 100 | 4-φ17.5 | 73 | 86 | 200 | 153 | 506 | 160 | 200 | 120 | 150 | 280 | 4-φ13.5 | 264 | 1.15 |
CQB50-40-125F | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 83 | 80 | 250 | 165 | 528 | 190 | 240 | 140 | 165 | 310 | 4-φ13.5 | 279 | 145 |
CQB50-40-160F | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 83 | 80 | 250 | 165 | 583 | 190 | 240 | 140 | 165 | 310 | 4-φ13.5 | 309 | 175 |
CQB65-50-125F | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 81 | 83 | 258 | 183 | 600 | 194 | 250 | 138 | 200 | 380 | 4-φ17.5 | 319 | 175 |
0QB65-50-160F | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 81 | 83 | 258 | 183 | 600 | 194 | 250 | 138 | 200 | 380 | 4-φ17.5 | 319 | 175 |
CQB80-65-125F | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 101 | 102 | 342 | 259 | 740 | 230 | 300 | 160 | 250 | 427 | 4-φ25 | 364 | 195 |
CQB80-65-160F | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 101 | 102 | 342 | 259 | 900 | 230 | 300 | 160 | 250 | 440 | 4-φ25 | 417 | 250 |
CQB100-80-125F | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 116 | 124 | 348 | 275 | 951 | 280 | 360 | 200 | 250 | 470 | 4-φ25 | 458 | 250 |
CQB100-80-160F | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 116 | 124 | 348 | 275 | 951 | 280 | 360 | 200 | 250 | 470 | 4-φ25 | 458 | 250 |
性能参数
型号 | 口 径 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 (NPSD) r(m) | 功率 | 转速 | 效率 | 电压 | |
进口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | V | ||
CQB16-12-80F | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 6.0 | 0.12 | 2900 | 220/380 | |
CQB20-14-100F | 20 | 14 | 3 | 12 | 6.0 | 0.37 | 2900 | 220/380 | |
CQB25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 5.0 | 0.37 | 2900 | 220/380 | |
CQB32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 5.0 | 0.55 | 2900 | 380 | |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 5.0 | 0.75 | 2900 | 35 | 380 |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 6.0 | 0.75 | 2900 | 45 | 380 |
0QB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 5.0 | 1.5 | 2900 | 42 | 380 |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3.5 | 3 | 2900 | 46 | 380 |
CQB65-50-125F | 6S | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 58 | 380 |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 56 | 380 |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 66 | 380 |
CQB80 - 65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 11 | 2900 | 64 | 380 |
CQB100 - 80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 4.0 | 15 | 2900 | 72 | 380 |
CQB100 - 80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 4.0 | 18.5 | 2900 | 70 | 380 |
注:表中型号从 CQB20-14-100F 至CQB100-80-160F 均可配防爆电机。